تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | ص | بحجم: | متعدد الخيارات |
---|---|---|---|
اللون: | أسود | استعمال: | إلكتروني |
مقاومة السطح: | 10 ^ 3-10 ^ 5 أوم أو 10 ^ 6-10 ^ 9 أوم | طلب: | الكتروني / ميكانيكي |
تسليط الضوء: | صناديق تخزين esd,حاوية مكافحة ساكنة |
حاويات Indsutrial Black ESD آمنة ، وصناديق تخزين بلاستيكية مضادة للكهرباء الساكنة
1. صندوق الدوران المضاد للكهرباء الساكنة له خصائص ميكانيكية قوية.الاستاتيكيه دوران
يمكن للصندوق أن يحرر سطح الشحن المتراكم بشكل فعال ، مما يجعله لا ينتج شحنة
التراكم وفرق الجهد العالي ؛ يتم استخدامها على نطاق واسع لتدفق عملية الإنتاج
التحميل - التعبئة - التخزين والنقل.
2. مقاومة السطح: أقل من E6 أوم
3. صندوق المكونات هذا ذو جودة عالية.
تشمل مجموعة منتجات البيئة والتنمية المستدامة:
1. كيس التدريع ESD / مواد التعبئة ESD
2. رف المجلات ESD / حاوية صندوق ESD.
3. منتجات غرف الأبحاث: حصيرة لاصقة / لوازم مكتبية ESD / فرشاة ESD / ملاقط ESD ...
4. منتجات الحماية الشخصية: قفازات ESD / حزام معصم / حذاء ESD ...
5. منضدة ESD / كرسي ESD / مفرش طاولة ESD ،
6. أدوات اختبار ESD: جهاز اختبار رباط المعصم ، مقياس مقاومة السطح.
رقم الجزء | الحجم الخارجي (مم) | الحجم الداخلي (مم) | |||
GS3011 | 155 * 105 * 55 | 135 * 85 * 50 | |||
GS3012 | 205 * 135 * 65 | 180 * 120 * 60 | |||
GS3013 | 265 * 175 * 75 | 220 * 160 * 70 | |||
GS3014 | 300 * 205 * 90 | 270 * 185 * 80 | |||
GS3015 | 360 * 270 * 135 | 320 * 240 * 125 | |||
GS3015 (ب) | 360 * 270 * 135 | 320 * 240 * 125 | |||
GS3016 | 420 * 310 * 155 | 380 * 280 * 145 | |||
GS3016 (ب) | 420 * 310 * 155 | 380 * 280 * 145 | |||
GS3017 | 480 * 360 * 175 | 440 * 320 * 170 | |||
GS3017 (ب) | 480 * 360 * 175 | 440 * 320 * 170 | |||
GS3017A | 530 * 370 * 205 | 490 * 330 * 200 | |||
GS3017B | 510 * 345 * 185 | 464 * 300 * 175 | |||
GS3017C | 480 * 355 * 220 | 430 * 305 * 210 | |||
GS3018 | 565 * 420 * 240 | 510 * 390 * 235 | |||
GS3018 (ب) | 565 * 420 * 240 | 510 * 390 * 235 | |||
GS3019 | 565 * 420 * 300 | 510 * 390 * 290 | |||
GS3019 (ب) | 565 * 420 * 300 | 510 * 390 * 290 | |||
GS3019A | 565 * 420 * 380 | 510 * 390 * 375 | |||
GS3019B | 620 * 425 * 320 | 580 * 395 * 310 | |||
GS3019C | 610 * 415 * 245 | 580 * 380 * 240 | |||
GS3019D | 560 * 430 * 145 | 515 * 350 * 140 | |||
GS3019E | 585 * 405 * 175 | 538 * 360 * 170 | |||
GS3020 | 600 * 500 * 360 | 560 * 460 * 355 | |||
GS3020 (ب) | 600 * 500 * 360 | 560 * 460 * 355 | |||
GS3020A | 610 * 500 * 400 | 560 * 455 * 395 | |||
GS3020B | 720 * 560 * 380 | 675 * 515 * 370 | |||
GS3021 | 380 * 240 * 105 | 340 * 220 * 90 | |||
GS3023 | 600 * 500 * 150 | 560 * 455 * 140 | |||
GS3024 | 600 * 500 * 300 | 560 * 455 * 290 | |||
GS3025 | 660 * 400 * 160 | 620 * 360 * 150 | |||
GS3025A | 720 * 450 * 180 | 680 * 420 * 170 | |||
GS3026A | 600 * 500 * 160 | 560 * 460 * 155 | |||
GS3026B | 580 * 368 * 200 | 535 * 345 * 195 | |||
GS3026C | 580 * 368 * 165 | 535 * 345 * 155 | |||
GS3026D | 620 * 430 * 200 | 580 * 395 * 195 | |||
GS3026E | 620 * 430 * 250 | 580 * 395 * 245 | |||
GS3031 | 615 * 425 * 155 | 580 * 385 * 145 | |||
GS3032 | 615 * 430 * 120 | 555 * 373 * 118 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8618902837156